Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | < $0,01 | $3,99 | $679.926.290,1 | 2 | 20.01.2026, 14:49:44 | |
| 1462 | < $0,01 | $3,99 | $679.912.689,67 | 2 | 20.01.2026, 14:44:56 | |
| 1463 | < $0,01 | $3,99 | $679.912.689,67 | 27 | 24.09.2025, 02:55:26 | |
| 1464 | < $0,01 | $3,99 | $679.885.488,81 | 29 | 12.09.2025, 15:48:25 | |
| 1465 | < $0,01 | $3,99 | $679.865.088,17 | 12 | 05.09.2025, 00:40:48 | |
| 1466 | $1,35 | $1.333.390.455,67 | $679.063.281,08 | 18 | 16.03.2026, 05:28:34 | |
| 1467 | < $0,01 | $1.020.859.927,18 | $676.037.150,18 | 19 | 30.04.2026, 03:29:00 | |
| 1468 | $0,65 | $4,33 | $669.523.651,25 | 7.225 | 03.10.2025, 06:48:27 | |
| 1469 | $0,17 | $1,48 | $668.368.619,2 | 52 | 01.06.2024, 01:19:51 | |
| 1470 | $664,31 | $1.992.945.189,7 | $664.315.063,23 | 1 | 13.03.2026, 22:13:52 | |
| 1471 | $0,63 | $3,99 | $664.287.274,29 | 47 | 15.07.2025, 10:10:59 | |
| 1472 | < $0,01 | $823.549.515,7 | $664.152.024,69 | 4 | 09.03.2026, 10:38:32 | |
| 1473 | $203,76 | $3,99 | $663.698.868,08 | 13 | 15.01.2026, 10:12:52 | |
| 1474 | < $0,01 | $992.202.666,66 | $661.346.197,23 | 11 | 18.04.2026, 00:29:28 | |
| 1475 | $1,32 | $2.479.044.074,16 | $661.182.664,76 | 16 | 16.03.2026, 02:02:35 | |
| 1476 | $1,31 | $1.204.591.752,49 | $658.925.524,98 | 14 | 16.03.2026, 01:39:27 | |
| 1477 | < $0,01 | $993.151.178,14 | $658.481.161,31 | 123 | 21.04.2026, 12:52:48 | |
| 1478 | $1,31 | $1.277.210.308,2 | $658.025.353,5 | 14 | 16.03.2026, 01:07:08 | |
| 1479 | < $0,01 | $654.657.799,86 | $652.047.510,04 | 2 | 17.04.2026, 03:32:53 | |
| 1480 | < $0,01 | $982.852.594,9 | $651.911.783,77 | 123 | 20.04.2026, 16:35:00 |
