Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | $0,99 | $14,3 | $559.681.163,05 | 5 | 27.04.2026, 15:03:47 | |
| 1562 | < $0,01 | $565.082.144,38 | $559.130.776,59 | 104 | 07.04.2026, 03:37:06 | |
| 1563 | < $0,01 | $565.015.953,3 | $559.130.692,97 | 104 | 07.04.2026, 03:36:27 | |
| 1564 | < $0,01 | $563.277.990,25 | $558.562.755,38 | 103 | 07.04.2026, 09:07:06 | |
| 1565 | < $0,01 | $601.696.600,27 | $558.378.000,14 | 3 | 13.04.2026, 21:55:13 | |
| 1566 | < $0,01 | $559.219.721,92 | $553.357.841,32 | 103 | 07.04.2026, 19:46:40 | |
| 1567 | < $0,01 | $558.624.310,65 | $552.657.831,4 | 103 | 07.04.2026, 19:46:17 | |
| 1568 | $0,05 | $4,01 | $551.368.702,19 | 2 | 04.09.2025, 22:54:44 | |
| 1569 | $3,34 | $9,91 | $551.280.426,16 | 11 | 05.07.2025, 13:41:52 | |
| 1570 | $2,37 | $46.465.395,33 | $550.870.936,47 | 649.944 | 17.01.2025, 22:00:59 | |
| 1571 | < $0,01 | $832.649.298,46 | $550.672.572,79 | 15 | 19.04.2026, 02:07:51 | |
| 1572 | $0,27 | $3,99 | $550.555.720,02 | 17 | 01.08.2025, 12:18:46 | |
| 1573 | $2,46 | $3,99 | $548.691.807 | 12 | 08.10.2025, 17:24:36 | |
| 1574 | < $0,01 | $10.003.979,16 | $548.305.985,82 | 995.861 | 09.12.2022, 04:33:32 | |
| 1575 | $0,54 | $3,99 | $546.544.773,88 | 12 | 15.01.2026, 09:54:24 | |
| 1576 | $0,07 | $3,99 | $546.376.909,08 | 25 | 02.09.2025, 22:16:56 | |
| 1577 | < $0,01 | $3,99 | $543.902.950,88 | 16 | 03.09.2025, 15:22:29 | |
| 1578 | < $0,01 | $821.168.420,14 | $543.600.279,76 | 12 | 17.04.2026, 23:34:37 | |
| 1579 | < $0,01 | $584.152.532,21 | $542.097.000,1 | 3 | 05.04.2026, 01:25:05 | |
| 1580 | < $0,01 | $2.150.404.938,61 | $538.884.655,08 | 280 | 30.04.2026, 06:35:40 |
