Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:31:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:31:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:55 | 2 | 1,093 | 85,584 0.29 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:53 | 2 | 1,085 | 107,484 0.36 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:47 | 2 | 2,089 | 165,403 0.56 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:45 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:43 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
08/05/2026, 12:30:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
