Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:00:11 06/03/2026 | 186 | 0,00029148 | |
12:00:09 06/03/2026 | 219 | 0,00063005 | |
12:00:07 06/03/2026 | 213 | 0,00042288 | |
12:00:05 06/03/2026 | 306 | 0,00149517 | |
12:00:03 06/03/2026 | 357 | 0,0022174 | |
12:00:01 06/03/2026 | 217 | 0,00045177 | |
11:59:59 06/03/2026 | 199 | 0,00034115 | |
11:59:57 06/03/2026 | 192 | 0,00032117 | |
11:59:55 06/03/2026 | 181 | 0,00035447 | |
11:59:53 06/03/2026 | 202 | 0,00041736 | |
11:59:51 06/03/2026 | 190 | 0,00045249 | |
11:59:49 06/03/2026 | 182 | 0,00028632 | |
11:59:47 06/03/2026 | 199 | 0,00034906 | |
11:59:45 06/03/2026 | 190 | 0,00040254 | |
11:59:43 06/03/2026 | 195 | 0,00033881 | |
11:59:41 06/03/2026 | 206 | 0,00042444 | |
11:59:39 06/03/2026 | 208 | 0,00032419 | |
11:59:37 06/03/2026 | 214 | 0,00041299 | |
11:59:35 06/03/2026 | 197 | 0,00084263 | |
11:59:33 06/03/2026 | 214 | 0,00058496 |
