Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:05:37 07/03/2026 | 185 | 0,00038311 | |
10:05:35 07/03/2026 | 200 | 0,00040454 | |
10:05:33 07/03/2026 | 211 | 0,00054839 | |
10:05:31 07/03/2026 | 168 | 0,00037508 | |
10:05:29 07/03/2026 | 176 | 0,00031117 | |
10:05:27 07/03/2026 | 191 | 0,00045675 | |
10:05:25 07/03/2026 | 235 | 0,00180603 | |
10:05:23 07/03/2026 | 200 | 0,00040503 | |
10:05:21 07/03/2026 | 189 | 0,00055549 | |
10:05:19 07/03/2026 | 197 | 0,00041517 | |
10:05:17 07/03/2026 | 196 | 0,00035332 | |
10:05:15 07/03/2026 | 196 | 0,00043488 | |
10:05:13 07/03/2026 | 242 | 0,00071578 | |
10:05:11 07/03/2026 | 193 | 0,00024634 | |
10:05:09 07/03/2026 | 198 | 0,00046399 | |
10:05:07 07/03/2026 | 191 | 0,00028603 | |
10:05:05 07/03/2026 | 221 | 0,00037987 | |
10:05:03 07/03/2026 | 261 | 0,00065129 | |
10:05:01 07/03/2026 | 299 | 0,00108171 | |
10:04:59 07/03/2026 | 258 | 0,00070572 |
