Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:23:13 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:23:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:23:07 | 2 | 1,697 | 137,615 0.35 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:23:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:23:01 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:52 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:40 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:37 | 1 | 1,851 | 116,304 0.3 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:34 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:31 | 1 | 1,511 | 103,089 0.26 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:22 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:22:16 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 |
