Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:31:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:19 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:10 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:31:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:30:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:30:55 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:30:52 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 01:30:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
