Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 05:23:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:23:07 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:23:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:23:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:55 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:40 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:28 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:22 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:22:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
