Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 23:06:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 23:06:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
15/03/2026 23:06:06 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 23:06:03 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
15/03/2026 23:06:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:57 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:48 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:39 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:36 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:33 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 23:05:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:18 | 2 | 914 | 145 314 0,37 % | 7 | ||
15/03/2026 23:05:15 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 |
