Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 03:16:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:15 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:06 | 2 | 1.345 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:03 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:16:00 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:15:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:15:54 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:15:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:15:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 03:15:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 03:15:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
