Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28/2026, 21:01:24 | Update IBC client | -- | -- | ||||
05/28/2026, 21:01:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:01:13 | Swap exact for tokens | -- | |||||
05/28/2026, 21:01:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:01:01 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:01:01 | Update IBC client | -- | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:56 | Swap exact for tokens | -- | |||||
05/28/2026, 21:00:50 | Convert ERC-20 to Cosmos-based tokens | -- | |||||
05/28/2026, 21:00:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:50 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/28/2026, 21:00:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:33 | Post price | -- | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 21:00:10 | Post price | -- | -- | ||||
05/28/2026, 20:59:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/28/2026, 20:59:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
