Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 13:15:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:15:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:15:06 | 2 | 913 | 72 322 0,19 % | 7 | ||
23/04/2026 13:15:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 13:15:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:14:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:14:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:39 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:36 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:14:27 | 3 | 1 045 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:24 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 13:14:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
