Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 18:42:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:45 | 3 | 1 175 | 169 266 0,43 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:39 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:36 | 3 | 1 111 | 112 072 0,29 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:30 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:27 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:24 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:18 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:15 | 4 | 2 281 | 231 149 0,58 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:12 | 3 | 1 111 | 133 828 0,34 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:09 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:06 | 3 | 1 036 | 149 214 0,38 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
15/03/2026 18:42:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 18:41:57 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 18:41:54 | 3 | 1 036 | 166 350 0,42 % | 7 |
