Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:42:04 | 215 | 50 008 618 41,68 % | 120 000 000 | 201,25 | 4,982111 | 5,08240275 | ||
29/04/2026 23:42:02 | 166 | 37 342 748 31,12 % | 120 000 000 | 200,43 | 3,752346 | 3,73249285 | ||
29/04/2026 23:42:00 | 191 | 49 693 190 41,42 % | 120 000 000 | 194,97 | 4,690102 | 4,99884773 | ||
29/04/2026 23:41:58 | 166 | 32 138 545 26,79 % | 120 000 000 | 205,24 | 3,331766 | 3,26444348 | ||
29/04/2026 23:41:56 | 170 | 40 302 306 33,59 % | 120 000 000 | 197,7 | 3,951876 | 4,01592325 | ||
29/04/2026 23:41:54 | 207 | 43 281 042 36,07 % | 120 000 000 | 198,39 | 4,240928 | 4,3456543 | ||
29/04/2026 23:41:52 | 149 | 28 163 667 23,47 % | 120 000 000 | 202,94 | 2,912578 | 2,8030565 | ||
29/04/2026 23:41:50 | 178 | 46 642 643 38,87 % | 120 000 000 | 196,05 | 4,46994 | 4,67470503 | ||
29/04/2026 23:41:48 | 169 | 42 144 500 35,13 % | 120 000 000 | 196,09 | 4,007255 | 4,25702745 | ||
29/04/2026 23:41:46 | 172 | 40 294 700 33,58 % | 120 000 000 | 193,72 | 3,813162 | 3,99290383 | ||
29/04/2026 23:41:44 | 150 | 29 517 194 24,6 % | 120 000 000 | 207,27 | 3,163368 | 2,95487955 | ||
29/04/2026 23:41:42 | 189 | 38 751 704 32,3 % | 120 000 000 | 196,26 | 3,693309 | 3,91224751 | ||
29/04/2026 23:41:40 | 154 | 30 223 161 25,19 % | 120 000 000 | 216,17 | 3,514322 | 3,01919836 | ||
29/04/2026 23:41:38 | 181 | 42 892 501 35,75 % | 120 000 000 | 199,51 | 4,240052 | 4,31784174 | ||
29/04/2026 23:41:36 | 181 | 41 750 277 34,8 % | 120 000 000 | 204,1 | 4,285225 | 4,23614964 | ||
29/04/2026 23:41:34 | 190 | 42 115 765 35,1 % | 120 000 000 | 204,07 | 4,409024 | 4,18561264 | ||
29/04/2026 23:41:32 | 189 | 47 229 233 39,36 % | 120 000 000 | 192,13 | 4,348117 | 4,72613285 | ||
29/04/2026 23:41:30 | 204 | 52 291 414 43,58 % | 120 000 000 | 189,31 | 4,635847 | 5,26374143 | ||
29/04/2026 23:41:28 | 199 | 51 662 333 43,06 % | 120 000 000 | 194,49 | 4,816343 | 5,23188788 | ||
29/04/2026 23:41:26 | 146 | 41 185 063 34,33 % | 120 000 000 | 187,75 | 3,644089 | 4,0885599 |
