Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 19:38:00 | 167 | 35 059 770 29,22 % | 120 000 000 | 204,01 | 3,6679 | 3,48483999 | ||
29/04/2026 19:37:58 | 198 | 42 060 099 35,06 % | 120 000 000 | 208,85 | 4,57111 | 4,21352354 | ||
29/04/2026 19:37:56 | 237 | 40 964 045 34,14 % | 120 000 000 | 219,27 | 4,845566 | 4,13683856 | ||
29/04/2026 19:37:54 | 204 | 46 415 096 38,68 % | 120 000 000 | 210,68 | 5,05879 | 4,72032511 | ||
29/04/2026 19:37:52 | 212 | 46 041 228 38,37 % | 120 000 000 | 219,91 | 5,409417 | 4,71559929 | ||
29/04/2026 19:37:50 | 223 | 52 078 934 43,4 % | 120 000 000 | 211,93 | 5,856459 | 5,1807301 | ||
29/04/2026 19:37:48 | 178 | 45 972 397 38,32 % | 120 000 000 | 198,56 | 4,522452 | 4,60584126 | ||
29/04/2026 19:37:46 | 256 | 54 670 001 45,56 % | 120 000 000 | 211,26 | 6,042605 | 5,50727521 | ||
29/04/2026 19:37:44 | 224 | 55 955 542 46,63 % | 120 000 000 | 201,51 | 5,609345 | 5,66633539 | ||
29/04/2026 19:37:42 | 236 | 46 710 309 38,93 % | 120 000 000 | 219,92 | 5,509454 | 4,7631561 | ||
29/04/2026 19:37:40 | 237 | 46 099 111 38,42 % | 120 000 000 | 216,13 | 5,374529 | 4,58890028 | ||
29/04/2026 19:37:38 | 224 | 50 658 422 42,22 % | 120 000 000 | 213,36 | 5,734683 | 5,07422334 | ||
29/04/2026 19:37:36 | 274 | 56 064 573 46,73 % | 120 000 000 | 212,77 | 6,283983 | 5,64506644 | ||
29/04/2026 19:37:34 | 216 | 59 864 630 49,89 % | 120 000 000 | 211,38 | 6,59967 | 6,05487221 | ||
29/04/2026 19:37:32 | 260 | 44 913 927 37,43 % | 120 000 000 | 223,07 | 5,443403 | 4,57598687 | ||
29/04/2026 19:37:30 | 257 | 53 943 048 44,96 % | 120 000 000 | 211,58 | 5,886762 | 5,52680517 | ||
29/04/2026 19:37:28 | 247 | 55 156 374 45,97 % | 120 000 000 | 210,72 | 6,148338 | 5,47454326 | ||
29/04/2026 19:37:26 | 259 | 43 524 983 36,28 % | 120 000 000 | 209,92 | 4,783998 | 4,35284193 | ||
29/04/2026 19:37:24 | 245 | 48 070 463 40,06 % | 120 000 000 | 227,76 | 6,109176 | 4,83977156 | ||
29/04/2026 19:37:22 | 226 | 45 905 567 38,26 % | 120 000 000 | 225,08 | 5,678022 | 4,65479209 |
