Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:12:02 | 32 | 1.337.601 3,35% | 1,28 | 0,00171392 | 0,00000189 | ||
01/05/2026, 14:12:01 | 37 | 24.399.718 61% | 98,31 | 0,00239887 | 0,00003254 | ||
01/05/2026, 14:12:00 | 33 | 1.720.406 4,31% | 472,68 | 0,0008132 | 0,0000023 | ||
01/05/2026, 14:11:59 | 53 | 1.756.758 4,4% | 1,73 | 0,00000304 | 0,00000237 | ||
01/05/2026, 14:11:58 | 51 | 2.324.394 5,82% | 384,75 | 0,00089433 | 0,00000315 | ||
01/05/2026, 14:11:57 | 50 | 1.369.353 3,43% | 6,72 | 0,0000092 | 0,00000187 | ||
01/05/2026, 14:11:56 | 50 | 1.514.564 3,79% | 60,71 | 0,00009195 | 0,00000208 | ||
01/05/2026, 14:11:55 | 43 | 1.912.290 4,79% | 81,35 | 0,00015557 | 0,00000264 | ||
01/05/2026, 14:11:54 | 43 | 7.217.440 18,05% | 543,71 | 0,00392422 | 0,0000099 | ||
01/05/2026, 14:11:53 | 69 | 2.590.131 6,48% | 1,82 | 0,00000472 | 0,00000356 | ||
01/05/2026, 14:11:52 | 18 | 683.934 1,71% | 1,47 | 0,000001 | 0,00000095 | ||
01/05/2026, 14:11:51 | 60 | 19.986.122 49,97% | 1,38 | 0,00002765 | 0,00002658 | ||
01/05/2026, 14:11:50 | 57 | 2.019.072 5,05% | 90,23 | 0,00018219 | 0,0000027 | ||
01/05/2026, 14:11:49 | 57 | 2.022.640 5,06% | 68,8 | 0,00013915 | 0,00000272 | ||
01/05/2026, 14:11:48 | 31 | 1.056.761 2,65% | 3,6 | 0,00000381 | 0,00000143 | ||
01/05/2026, 14:11:47 | 32 | 829.275 2,08% | 3,68 | 0,00305834 | 0,00000113 | ||
01/05/2026, 14:11:46 | 12 | 558.872 1,4% | 39,46 | 0,00002205 | 0,00000077 | ||
01/05/2026, 14:11:45 | 14 | 17.343.647 43,36% | 1,35 | 0,00002357 | 0,00002306 | ||
01/05/2026, 14:11:44 | 13 | 920.789 2,31% | 7,46 | 0,00000687 | 0,00000123 | ||
01/05/2026, 14:11:43 | 11 | 504.100 1,27% | 350,11 | 0,00017649 | 0,00000068 |
