Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x57335dda | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
transfer | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
transfer | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00002103 | |||||
0x69f31d7b | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x4b3499cb | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x03000d00 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x490002b4 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xd30002b4 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xc30002b4 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xd40002b4 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000303 | |||||
0x450002b4 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x09f867b4 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,000002 | |||||
harvest | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000549 | |||||
0xac2e4331 | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
transfer | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
claimRewards | 30/04/2026, 17:12:37 | 0ETH | 0,00000036 |
