Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 04:11:45 | 0,000006 | 0,00000053 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 04:11:45 | 0,000003 | 0,00000053 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 04:11:45 | 0,00001 | 0,00000053 | |||||
execute | 30/04/2026, 04:11:45 | 0,0339 | 0,00000064 | |||||
0x5919af98 | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x2213bc0b | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
multicall | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
mine | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x9a85cea4 | 30/04/2026, 04:11:45 | 0,00585982 | 0,00000117 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 04:11:45 | 0ETH | 0,00000032 |
