| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(01/05/2026, 22:08:04) | 01/05/2026, 22:08:04 | 3 inputs 0,00247264 | 2 outputs 0,00246709 | 0,00000555 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:04) | 01/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,00282765 | 2 outputs 0,00282621 | 0,00000144 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:04) | 01/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,002115 | 2 outputs 0,00211203 | 0,00000297 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:04) | 01/05/2026, 22:08:04 | 2 inputs 0,00138845 | 2 outputs 0,00138009 | 0,00000836 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:04) | 01/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,00076502 | 1 outputs 0,00076245 | 0,00000257 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:04) | 01/05/2026, 22:08:04 | 2 inputs 0,02081411 | 2 outputs 0,02080563 | 0,00000848 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:03) | 01/05/2026, 22:08:03 | 1 inputs 0,003635 | 1 outputs 0,00363274 | 0,00000226 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:02) | 01/05/2026, 22:08:02 | 3 inputs 0,00769866 | 1 outputs 0,00769457 | 0,00000409 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:02) | 01/05/2026, 22:08:02 | 1 inputs 1,04657946 | 2 outputs 1,04657523 | 0,00000423 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:02) | 01/05/2026, 22:08:02 | 1 inputs 0,00653902 | 1 outputs 0,00653627 | 0,00000275 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:02) | 01/05/2026, 22:08:02 | 1 inputs 0,00095786 | 1 outputs 0,00095566 | 0,0000022 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:02) | 01/05/2026, 22:08:02 | 4 inputs 0,00638802 | 2 outputs 0,00638412 | 0,0000039 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:02) | 01/05/2026, 22:08:02 | 2 inputs 0,02097108 | 2 outputs 0,02096505 | 0,00000603 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:01) | 01/05/2026, 22:08:01 | 1 inputs 0,01214704 | 2 outputs 0,01214245 | 0,00000459 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:01) | 01/05/2026, 22:08:01 | 1 inputs 0,0139921 | 2 outputs 0,01399069 | 0,00000141 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:01) | 01/05/2026, 22:08:01 | 1 inputs 0,04610589 | 2 outputs 0,04610166 | 0,00000423 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:00) | 01/05/2026, 22:08:00 | 1 inputs 4,25099136 | 2 outputs 4,25098966 | 0,0000017 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:00) | 01/05/2026, 22:08:00 | 4 inputs 0,0003332 | 2 outputs 0,00032972 | 0,00000348 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:00) | 01/05/2026, 22:08:00 | 1 inputs 0,00252607 | 1 outputs 0,00252381 | 0,00000226 |
Pendente(01/05/2026, 22:08:00) | 01/05/2026, 22:08:00 | 1 inputs 0,00031879 | 1 outputs 0,00031661 | 0,00000218 |
