| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(01/05/2026, 21:22:02) | 01/05/2026, 21:22:02 | 1 inputs 0,0079999 | 2 outputs 0,00799544 | 0,00000446 |
Pendente(01/05/2026, 21:22:02) | 01/05/2026, 21:22:02 | 1 inputs 37,10012262 | 2 outputs 37,10011686 | 0,00000576 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:55) | 01/05/2026, 21:21:55 | 1 inputs 0,08127 | 2 outputs 0,08126505 | 0,00000495 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:54) | 01/05/2026, 21:21:54 | 1 inputs 0,00300088 | 2 outputs 0,00299783 | 0,00000305 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:53) | 01/05/2026, 21:21:53 | 1 inputs 0,00731985 | 1 outputs 0,00731541 | 0,00000444 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:53) | 01/05/2026, 21:21:53 | 1 inputs 0,00043709 | 2 outputs 0,00043227 | 0,00000482 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:53) | 01/05/2026, 21:21:53 | 1 inputs 0,00590417 | 1 outputs 0,00589977 | 0,0000044 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:53) | 01/05/2026, 21:21:53 | 1 inputs 0,46020374 | 1 outputs 0,46019459 | 0,00000915 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:53) | 01/05/2026, 21:21:53 | 1 inputs 0,00380573 | 2 outputs 0,00380065 | 0,00000508 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:53) | 01/05/2026, 21:21:53 | 1 inputs 0,01210996 | 2 outputs 0,01210826 | 0,0000017 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:53) | 01/05/2026, 21:21:53 | 2 inputs 0,00502828 | 2 outputs 0,00502619 | 0,00000209 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:53) | 01/05/2026, 21:21:53 | 2 inputs 0,01857322 | 2 outputs 0,01857088 | 0,00000234 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:52) | 01/05/2026, 21:21:52 | 1 inputs 0,5520396 | 1 outputs 0,55203762 | 0,00000198 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:52) | 01/05/2026, 21:21:52 | 1 inputs 0,00632514 | 2 outputs 0,00632134 | 0,0000038 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:52) | 01/05/2026, 21:21:52 | 1 inputs 89,74782594 | 3 outputs 89,74781594 | 0,00001 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:52) | 01/05/2026, 21:21:52 | 1 inputs 0,00335116 | 1 outputs 0,00334676 | 0,0000044 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:51) | 01/05/2026, 21:21:51 | 2 inputs 0,00079312 | 2 outputs 0,00079061 | 0,00000251 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:51) | 01/05/2026, 21:21:51 | 2 inputs 0,47889021 | 1 outputs 0,47888422 | 0,00000599 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:51) | 01/05/2026, 21:21:51 | 1 inputs 0,0003003 | 2 outputs 0,00029705 | 0,00000325 |
Pendente(01/05/2026, 21:21:51) | 01/05/2026, 21:21:51 | 1 inputs 0,01163156 | 2 outputs 0,01162655 | 0,00000501 |
