Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 13:48:09 | 69 | 8.846.458 16,09% | 90,64 | 0,00080188 | 0,00008018 | ||
01/05/2026, 13:48:09 | 67 | 8.032.497 14,61% | 146,17 | 0,00117415 | 0,00011741 | ||
01/05/2026, 13:48:09 | 60 | 8.691.339 15,81% | 187,79 | 0,00163219 | 0,00016321 | ||
01/05/2026, 13:48:08 | 62 | 8.556.800 15,56% | 81,59 | 0,00069823 | 0,00006982 | ||
01/05/2026, 13:48:08 | 92 | 11.629.540 21,15% | 199,91 | 0,0023249 | 0,00023249 | ||
01/05/2026, 13:48:07 | 65 | 19.099.876 34,73% | 66,89 | 0,00127759 | 0,00012775 | ||
01/05/2026, 13:48:07 | 68 | 12.740.333 23,17% | 85,63 | 0,00109099 | 0,00010909 | ||
01/05/2026, 13:48:06 | 66 | 7.747.332 14,09% | 103,3 | 0,00080034 | 0,00008003 | ||
01/05/2026, 13:48:06 | 52 | 10.150.699 18,46% | 74,33 | 0,00075454 | 0,00007545 | ||
01/05/2026, 13:48:05 | 65 | 14.782.083 26,88% | 71,67 | 0,00105951 | 0,00010595 | ||
01/05/2026, 13:48:05 | 85 | 21.171.315 38,5% | 74,86 | 0,00158496 | 0,00015849 | ||
01/05/2026, 13:48:04 | 70 | 9.739.962 17,71% | 79,32 | 0,00077263 | 0,00007726 | ||
01/05/2026, 13:48:04 | 90 | 16.399.292 29,82% | 105,67 | 0,00173292 | 0,00017329 | ||
01/05/2026, 13:48:04 | 83 | 19.206.259 34,93% | 78,63 | 0,0015103 | 0,00015103 | ||
01/05/2026, 13:48:03 | 74 | 9.817.132 17,85% | 85,84 | 0,00084271 | 0,00008427 | ||
01/05/2026, 13:48:03 | 57 | 8.080.265 14,7% | 74,61 | 0,00060291 | 0,00006029 | ||
01/05/2026, 13:48:02 | 52 | 23.369.788 42,5% | 66,65 | 0,00155763 | 0,00015576 | ||
01/05/2026, 13:48:02 | 64 | 6.940.914 12,62% | 63,86 | 0,00044327 | 0,00004432 | ||
01/05/2026, 13:48:01 | 83 | 10.299.281 18,73% | 161,98 | 0,00166829 | 0,00016682 | ||
01/05/2026, 13:48:01 | 93 | 18.494.438 33,63% | 89,2 | 0,00164983 | 0,00016498 |
