Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 11:15:00 | 76 | 9.472.556 17,23% | 109,83 | 0,00104037 | 0,00010403 | ||
01/05/2026, 11:15:00 | 52 | 8.972.389 16,32% | 82,04 | 0,00073616 | 0,00007361 | ||
01/05/2026, 11:14:59 | 43 | 4.448.095 8,09% | 212,81 | 0,0009466 | 0,00009466 | ||
01/05/2026, 11:14:59 | 75 | 9.593.814 17,45% | 91,59 | 0,00087876 | 0,00008787 | ||
01/05/2026, 11:14:59 | 83 | 9.243.624 16,81% | 95,13 | 0,0008794 | 0,00008794 | ||
01/05/2026, 11:14:58 | 47 | 8.222.513 14,96% | 62,73 | 0,00051585 | 0,00005158 | ||
01/05/2026, 11:14:58 | 49 | 18.732.465 34,06% | 62,51 | 0,001171 | 0,0001171 | ||
01/05/2026, 11:14:57 | 61 | 9.357.431 17,02% | 70,84 | 0,00066291 | 0,00006629 | ||
01/05/2026, 11:14:57 | 41 | 6.245.364 11,36% | 52,69 | 0,00032911 | 0,00003291 | ||
01/05/2026, 11:14:56 | 58 | 9.572.028 17,41% | 62,2 | 0,00059547 | 0,00005954 | ||
01/05/2026, 11:14:56 | 33 | 3.450.809 6,28% | 253,23 | 0,00087385 | 0,00008738 | ||
01/05/2026, 11:14:55 | 61 | 3.736.085 6,8% | 471,28 | 0,00176074 | 0,00017607 | ||
01/05/2026, 11:14:55 | 48 | 5.679.694 10,33% | 63,5 | 0,00036067 | 0,00003606 | ||
01/05/2026, 11:14:54 | 58 | 7.220.526 13,13% | 72,94 | 0,00052672 | 0,00005267 | ||
01/05/2026, 11:14:54 | 57 | 12.353.245 22,47% | 80,33 | 0,00099234 | 0,00009923 | ||
01/05/2026, 11:14:54 | 95 | 10.767.225 19,58% | 106,55 | 0,00114731 | 0,00011473 | ||
01/05/2026, 11:14:53 | 49 | 7.795.485 14,18% | 166,61 | 0,00129882 | 0,00012988 | ||
01/05/2026, 11:14:53 | 72 | 6.909.813 12,57% | 70,8 | 0,00048926 | 0,00004892 | ||
01/05/2026, 11:14:52 | 48 | 7.637.288 13,89% | 58,34 | 0,00044558 | 0,00004455 | ||
01/05/2026, 11:14:52 | 81 | 10.151.612 18,46% | 96,29 | 0,00097753 | 0,00009775 |
