Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 17:57:59 | 427 | 158.454 | 24.186.999 40,32% | 60.000.000 | 507,28 | 0,008428 | ||
01/05/2026, 17:57:47 | 432 | 175.579 | 36.414.739 60,7% | 60.000.000 | 508,47 | 0,012883 | ||
01/05/2026, 17:57:35 | 300 | 127.319 | 25.842.832 43,08% | 60.000.000 | 670,01 | 0,013247 | ||
01/05/2026, 17:57:23 | 388 | 149.605 | 28.278.827 47,14% | 59.999.886 | 543,65 | 0,01089 | ||
01/05/2026, 17:57:11 | 422 | 132.717 | 21.733.007 36,26% | 59.941.351 | 603,04 | 0,009537 | ||
01/05/2026, 17:56:59 | 435 | 179.507 | 28.217.598 47,13% | 59.882.873 | 892,26 | 0,020511 | ||
01/05/2026, 17:56:47 | 461 | 134.368 | 26.671.917 44,5% | 59.941.408 | 756,04 | 0,015692 | ||
01/05/2026, 17:56:35 | 274 | 165.882 | 20.781.932 34,64% | 60.000.000 | 703,29 | 0,010991 | ||
01/05/2026, 17:56:23 | 252 | 128.446 | 19.648.626 32,75% | 60.000.000 | 942,17 | 0,014931 | ||
01/05/2026, 17:56:11 | 458 | 257.217 | 40.409.656 67,35% | 60.000.000 | 557,93 | 0,015487 | ||
01/05/2026, 17:55:59 | 256 | 153.566 | 25.252.663 42,05% | 60.058.592 | 558,71 | 0,009609 | ||
01/05/2026, 17:55:47 | 386 | 175.031 | 27.870.603 46,46% | 60.000.000 | 773,4 | 0,016544 | ||
01/05/2026, 17:55:35 | 389 | 185.329 | 38.233.759 63,73% | 60.000.000 | 783,92 | 0,023326 | ||
01/05/2026, 17:55:23 | 294 | 151.098 | 23.806.894 39,68% | 60.000.000 | 746,4 | 0,013521 | ||
01/05/2026, 17:55:11 | 442 | 153.511 | 34.120.519 56,87% | 60.000.000 | 533,34 | 0,012212 | ||
01/05/2026, 17:54:59 | 348 | 159.990 | 29.759.384 49,6% | 60.000.000 | 673,8 | 0,014826 | ||
01/05/2026, 17:54:47 | 291 | 155.088 | 24.788.639 41,32% | 60.000.000 | 996,05 | 0,020241 | ||
01/05/2026, 17:54:35 | 273 | 171.104 | 25.898.370 43,17% | 60.000.000 | 717,63 | 0,013855 | ||
01/05/2026, 17:54:23 | 361 | 191.089 | 24.702.394 41,18% | 60.000.000 | 565,12 | 0,009346 | ||
01/05/2026, 17:54:11 | 320 | 330.584 | 59.226.267 98,72% | 60.000.000 | 463,7 | 0,017603 |
