Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 02/05/2026, 00:42:01 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
claim | 02/05/2026, 00:42:01 | 143.135 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:42:01 | 65.000 | 3 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 100.000 | -- | 0,153 | ||||
ETH transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 21.000 | -- | 0,0034 | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 21.000 | -- | 0,00016493 | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 1.000.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 21.000 | 2 | 0,65154769 | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02/05/2026, 00:42:00 | 21.000 | -- | 0,02071182 | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:41:59 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:41:59 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:41:59 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
handleOps | 02/05/2026, 00:41:59 | 214.356 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 02/05/2026, 00:41:59 | 100.000 | -- | 0ETH |
