Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/05/2026, 23:58:49 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:49 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:49 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:48 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:39 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:39 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:38 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:33 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:32 | 65.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 23:58:32 | 417.064 | -- | 0,0001 | ||||
0xf2d12b12 | 01/05/2026, 23:58:30 | 503.245 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:28 | 1.050.000 | -- | 0ETH | ||||
swapExactTokensForTokens | 01/05/2026, 23:58:20 | 227.600 | 9 | 0ETH | ||||
swapExactTokensForTokens | 01/05/2026, 23:58:20 | 227.600 | 9 | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:20 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 23:58:19 | 21.000 | -- | 0,001 | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 23:58:06 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 23:58:03 | 21.000 | 2 | 0,00995756 | ||||
transfer | 01/05/2026, 23:58:01 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 23:58:00 | 21.000 | -- | 0ETH |
