Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5a36e03d | 08/05/2026, 12:12:47 | 0,0001 | 0,00040425 | |||||
0x99e1d016 | 08/05/2026, 12:12:47 | 0ETH | 0,0005758 | |||||
settleOrders | 08/05/2026, 12:12:47 | 0ETH | 0,00003269 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 12:12:47 | 0,05 | 0,0007859 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:47 | 13,98080883 | 0,00000506 | |||||
0x2afabf74 | 08/05/2026, 12:12:47 | 0ETH | 0,00537245 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 0,02405558 | 0,00000347 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 0,00099576 | 0,00000282 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 0,00009217 | 0,00000282 | |||||
transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 0ETH | 0,00000607 | |||||
mintWithSignature | 08/05/2026, 12:12:35 | 0,000425 | 0,00002167 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 0,00000002 | 0,00000282 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 0,00003097 | 0,00000282 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 0,00000629 | 0,00000282 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 0,00009131 | 0,00000282 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | < 0,00000001 | 0,00000282 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 12:12:35 | 1,3074252 | 0,00000283 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 08/05/2026, 12:12:35 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 08/05/2026, 12:12:35 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 08/05/2026, 12:12:35 | 0ETH | 0,00000322 |
