Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:25:58 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:56 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:52 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:50 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:48 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:47 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:39 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:28 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:26 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:25 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:25 | 2 | 1.394 | 119.588 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:24 | 2 | 986 | 319.449 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:23 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:21 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:20 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 10:25:18 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 |
