Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 1,98124359 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,03685504 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 1,98089287 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,0178013 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,0179113 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,03734661 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,00886085 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,03374778 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,04426692 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,48483966 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,14162928 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 13,29886956 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,03373551 | 0,0000113 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 1 | 2,55602309 | 0,0000096 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 1 | 0,30600399 | 0,0000096 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 1 | 10,28165187 | 0,0000096 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,00211855 | 0,0000073 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 0,01175931 | 0,0000073 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 2 | 2,67682094 | 0,00000866 | ||
08/05/2026, 12:19:36 | 1 | 6 | 0,02496235 | 0,000024 |
