Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 23:58:02 | 218 | 41.749.829 34,8% | 120.000.000 | 228,45 | 5,28734 | 4,25053776 | ||
30/04/2026, 23:58:00 | 206 | 44.780.867 37,32% | 120.000.000 | 236,54 | 6 | 4,59263113 | ||
30/04/2026, 23:57:58 | 231 | 48.291.398 40,25% | 120.000.000 | 234,81 | 6,51372 | 4,82577195 | ||
30/04/2026, 23:57:56 | 178 | 33.298.736 27,75% | 120.000.000 | 235,53 | 4,48391 | 3,35923239 | ||
30/04/2026, 23:57:54 | 203 | 45.686.962 38,08% | 120.000.000 | 241,43 | 6,388298 | 4,64205991 | ||
30/04/2026, 23:57:52 | 256 | 54.718.162 45,6% | 120.000.000 | 247,96 | 7,978031 | 5,59013029 | ||
30/04/2026, 23:57:50 | 225 | 53.463.766 44,56% | 120.000.000 | 238,91 | 7,280069 | 5,4931802 | ||
30/04/2026, 23:57:48 | 225 | 50.003.076 41,67% | 120.000.000 | 236,25 | 6,814879 | 4,99874139 | ||
30/04/2026, 23:57:46 | 225 | 52.286.983 43,58% | 120.000.000 | 235,72 | 7,067014 | 5,25807794 | ||
30/04/2026, 23:57:44 | 208 | 44.453.086 37,05% | 120.000.000 | 246,09 | 6,436229 | 4,50341444 | ||
30/04/2026, 23:57:42 | 199 | 40.593.962 33,83% | 120.000.000 | 237,09 | 5,591104 | 4,03335229 | ||
30/04/2026, 23:57:40 | 159 | 34.188.201 28,5% | 120.000.000 | 262,02 | 5,529469 | 3,42865443 | ||
30/04/2026, 23:57:38 | 185 | 37.599.778 31,34% | 120.000.000 | 239,18 | 5,189527 | 3,80362253 | ||
30/04/2026, 23:57:36 | 203 | 39.018.452 32,52% | 120.000.000 | 220,99 | 4,746343 | 3,87641085 | ||
30/04/2026, 23:57:34 | 203 | 43.482.648 36,24% | 120.000.000 | 238,3 | 6,009306 | 4,35272568 | ||
30/04/2026, 23:57:32 | 198 | 38.138.847 31,79% | 120.000.000 | 252,99 | 5,798395 | 3,85064614 | ||
30/04/2026, 23:57:30 | 221 | 39.335.554 32,78% | 120.000.000 | 250,77 | 5,965265 | 3,8992544 | ||
30/04/2026, 23:57:28 | 176 | 32.886.406 27,41% | 120.000.000 | 268,17 | 5,528015 | 3,29125571 | ||
30/04/2026, 23:57:26 | 234 | 48.642.645 40,54% | 120.000.000 | 263,27 | 7,906018 | 4,90036168 | ||
30/04/2026, 23:57:24 | 256 | 53.892.727 44,92% | 120.000.000 | 262,49 | 8,686546 | 5,45984273 |
