Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08/05/2026, 13:19:05 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 13:19:05 | 158.746 | 150 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 08/05/2026, 13:19:05 | 336.808 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:19:05 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 13:19:05 | 645.026 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 13:19:05 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 13:19:05 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 13:19:05 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 08/05/2026, 13:19:05 | 224.860 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 08/05/2026, 13:19:05 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 08/05/2026, 13:19:05 | 442.892 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 13:19:05 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:19:05 | 550.176 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 13:19:05 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 13:19:04 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 13:19:04 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 13:19:04 | 193.420 | 244 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:19:04 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 13:19:04 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 13:19:04 | 1.059.233 | -- | 0POL |
