Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | < $0,01 | $121.001.531,03 | $79.709.233,56 | 122 | 13/04/2026, 21:18:39 | |
| 3122 | < $0,01 | $120.831.616,24 | $79.641.136,39 | 123 | 12/04/2026, 17:26:42 | |
| 3123 | < $0,01 | $121.006.974,93 | $79.556.233,49 | 122 | 20/04/2026, 23:20:05 | |
| 3124 | < $0,01 | $120.717.098,12 | $79.538.203,4 | 123 | 13/04/2026, 15:58:41 | |
| 3125 | < $0,01 | $120.586.146,47 | $79.471.843,25 | 112 | 13/04/2026, 12:33:47 | |
| 3126 | < $0,01 | $120.490.914,32 | $79.385.087,38 | 123 | 13/04/2026, 16:23:16 | |
| 3127 | < $0,01 | $125.624.116,66 | $79.335.516,31 | 13 | 24/04/2026, 18:06:32 | |
| 3128 | $0,07 | $9.744,6 | $79.290.346,94 | 6.305 | 24/07/2024, 03:54:22 | |
| 3129 | < $0,01 | $140.383.630,14 | $79.267.115,23 | 123 | 20/04/2026, 22:31:19 | |
| 3130 | < $0,01 | $120.266.911,98 | $79.246.731,34 | 123 | 13/04/2026, 10:59:01 | |
| 3131 | < $0,01 | $120.107.930,84 | $79.126.786,21 | 123 | 13/04/2026, 15:47:14 | |
| 3132 | < $0,01 | $119.987.297,6 | $79.047.667,24 | 123 | 13/04/2026, 15:34:17 | |
| 3133 | < $0,01 | $3,99 | $78.942.867,43 | 16 | 30/09/2025, 11:45:37 | |
| 3134 | < $0,01 | $139.562.393,3 | $78.939.620,64 | 121 | 13/04/2026, 18:08:01 | |
| 3135 | < $0,01 | $119.813.666,28 | $78.936.112,06 | 123 | 13/04/2026, 16:11:02 | |
| 3136 | < $0,01 | $82.747.893,87 | $78.898.523,61 | 105 | 17/04/2026, 07:36:18 | |
| 3137 | $0,07 | $236.425.825,83 | $78.809.132,73 | 8 | 29/04/2026, 18:12:14 | |
| 3138 | < $0,01 | $139.289.403,32 | $78.784.625,02 | 123 | 13/04/2026, 17:31:35 | |
| 3139 | < $0,01 | $119.904.641,85 | $78.733.009,93 | 121 | 17/04/2026, 09:48:51 | |
| 3140 | < $0,01 | $88.984.590,95 | $78.724.701,35 | 119 | 08/04/2026, 23:36:07 |

