Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | < $0,01 | $12.485.266,27 | $3.847.391,49 | 17 | 24/04/2026, 16:26:18 | |
| 5882 | < $0,01 | $10.156.116,04 | $3.845.229,42 | 12 | 13/04/2026, 11:29:46 | |
| 5883 | < $0,01 | $8.548,21 | $3.845.012,04 | 32 | 24/04/2026, 20:05:55 | |
| 5884 | < $0,01 | $16.389.363,74 | $3.843.631,52 | 10 | 15/04/2026, 14:34:34 | |
| 5885 | < $0,01 | $10.377.564,97 | $3.842.449,38 | 124 | 14/04/2026, 09:56:36 | |
| 5886 | < $0,01 | $12.248.706,82 | $3.840.843,98 | 127 | 19/04/2026, 09:44:13 | |
| 5887 | < $0,01 | $11.233.673,35 | $3.839.482,62 | 124 | 21/04/2026, 10:02:19 | |
| 5888 | < $0,01 | $75.472,95 | $3.839.349,75 | 14.897 | 14/10/2024, 07:53:56 | |
| 5889 | < $0,01 | $10.482.730,79 | $3.838.095,68 | 125 | 14/04/2026, 14:42:56 | |
| 5890 | < $0,01 | $8.430,67 | $3.838.085,86 | 11 | 14/04/2026, 10:23:09 | |
| 5891 | < $0,01 | $11.626.122,24 | $3.837.602,8 | 12 | 23/04/2026, 20:50:07 | |
| 5892 | < $0,01 | $11.783.746,43 | $3.836.917,18 | 15 | 22/04/2026, 10:21:58 | |
| 5893 | < $0,01 | $12.369.627,89 | $3.832.324,93 | 125 | 22/04/2026, 23:53:50 | |
| 5894 | < $0,01 | $12.271.906,7 | $3.831.795,68 | 125 | 19/04/2026, 11:06:12 | |
| 5895 | < $0,01 | $11.358.216,37 | $3.830.343,09 | 125 | 21/04/2026, 14:53:09 | |
| 5896 | < $0,01 | $11.618.526,35 | $3.829.234,14 | 131 | 23/04/2026, 18:14:52 | |
| 5897 | < $0,01 | $12.418.120,78 | $3.828.816,36 | 3 | 15/04/2026, 11:10:39 | |
| 5898 | < $0,01 | $11.052.976,21 | $3.828.135,7 | 18 | 15/04/2026, 20:56:02 | |
| 5899 | < $0,01 | $10.362.560,87 | $3.826.844,78 | 16 | 13/04/2026, 15:27:24 | |
| 5900 | < $0,01 | $11.718.536,53 | $3.823.298,96 | 125 | 24/04/2026, 00:55:23 |

