Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | < $0,01 | $10,99 | $536.402,52 | 97 | 17/02/2025, 22:49:02 | |
| 8362 | $0,06 | $10.059,44 | $534.860,87 | 4.105 | 12/04/2024, 11:38:03 | |
| 8363 | < $0,01 | $1.600.625,26 | $533.545,31 | 3 | 26/04/2026, 16:26:05 | |
| 8364 | < $0,01 | $1.473.425,92 | $531.777 | 2.142 | 01/05/2026, 08:28:23 | |
| 8365 | < $0,01 | $28.401,52 | $531.291,68 | 2.468 | 24/02/2026, 11:12:30 | |
| 8366 | < $0,01 | $6,27 | $530.822,22 | 23 | 21/11/2025, 14:11:06 | |
| 8367 | < $0,01 | $1.570.957,79 | $530.731,91 | 7 | 01/05/2026, 12:32:22 | |
| 8368 | $0,03 | $46.208,98 | $530.525,79 | 233 | 18/12/2025, 22:07:01 | |
| 8369 | < $0,01 | $5.751,24 | $529.979,67 | 6.618 | 06/12/2024, 07:47:43 | |
| 8370 | < $0,01 | $45.836,9 | $529.241,39 | 1.522 | 18/03/2025, 23:53:36 | |
| 8371 | < $0,01 | $1.584.657,99 | $528.220,17 | 7 | 30/04/2026, 20:49:36 | |
| 8372 | < $0,01 | $7.776,07 | $528.214,81 | 2.685 | 13/09/2024, 17:23:31 | |
| 8373 | < $0,01 | $840,63 | $527.955,41 | 21.373 | 02/01/2024, 04:31:05 | |
| 8374 | < $0,01 | $0,02 | $527.897,32 | 202 | 22/11/2021, 23:38:02 | |
| 8375 | < $0,01 | $525.963,41 | $526.968,83 | 32 | 05/04/2026, 08:56:02 | |
| 8376 | $0,02 | $0,56 | $526.036,1 | 611 | 31/10/2024, 06:04:53 | |
| 8377 | < $0,01 | $5.652,91 | $525.657,8 | 22.899 | 15/05/2025, 23:18:25 | |
| 8378 | < $0,01 | $569,64 | $525.316,06 | 296 | 10/01/2026, 02:13:06 | |
| 8379 | < $0,01 | $19.658,52 | $525.174,1 | 1.492 | 04/04/2024, 07:46:42 | |
| 8380 | < $0,01 | $1.754.542,3 | $523.248,77 | 3.217 | 30/04/2026, 11:56:36 |


