Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | < $0,01 | $847.118,53 | $211.816,81 | 5 | 27/04/2026, 22:21:10 | |
| 9422 | < $0,01 | $12.124,02 | $211.790,72 | 2.052 | 25/03/2026, 07:45:54 | |
| 9423 | < $0,01 | $21.381,09 | $211.398,68 | 11.355 | 05/08/2025, 20:31:03 | |
| 9424 | < $0,01 | $0,69 | $211.321,66 | 161 | 23/01/2024, 18:59:22 | |
| 9425 | < $0,01 | $29.602.831,07 | $211.318,17 | 32 | 01/05/2026, 16:21:51 | |
| 9426 | < $0,01 | $845.054,5 | $211.302,04 | 7 | 26/04/2026, 15:01:10 | |
| 9427 | < $0,01 | $845.057,41 | $211.300,06 | 5 | 27/04/2026, 21:14:51 | |
| 9428 | < $0,01 | $844.994,76 | $211.284,73 | 5 | 27/04/2026, 18:13:40 | |
| 9429 | < $0,01 | $844.980,45 | $211.280,82 | 5 | 26/04/2026, 17:23:45 | |
| 9430 | < $0,01 | $844.955,63 | $211.277,03 | 5 | 27/04/2026, 22:28:37 | |
| 9431 | < $0,01 | $2,89 | $211.075,99 | 17 | 01/12/2025, 20:41:01 | |
| 9432 | < $0,01 | $843.771,33 | $210.978,81 | 5 | 26/04/2026, 18:43:34 | |
| 9433 | < $0,01 | $491,08 | $210.844,78 | 816 | 05/10/2025, 12:26:32 | |
| 9434 | < $0,01 | $89,59 | $210.819,68 | 34 | 12/02/2026, 01:20:53 | |
| 9435 | < $0,01 | $842.966,16 | $210.778,61 | 5 | 25/04/2026, 14:46:18 | |
| 9436 | < $0,01 | $37.918,15 | $210.764,74 | 979 | 08/03/2026, 18:35:38 | |
| 9437 | < $0,01 | $0,01 | $210.698,94 | 208 | 28/05/2024, 14:38:01 | |
| 9438 | < $0,01 | $105,31 | $210.631,96 | 395 | 02/06/2025, 17:41:55 | |
| 9439 | < $0,01 | $5,29 | $210.580,99 | 58 | 12/07/2025, 16:28:36 | |
| 9440 | < $0,01 | $2.291,42 | $210.374,36 | 3.215 | 10/05/2024, 03:53:38 |

