Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 20:11:36 | Transferência TRX | 4,5 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Transferência TRX | 0,5 | 0,27 | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Transferência TRX | 2 | 0,267 | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Transferência TRC-10 | 1,25 | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
01/05/2026, 20:11:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
