Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30/04/2026, 21:54:50 | 0OKB | 0,00003882 | |||||
transfer | 30/04/2026, 21:54:50 | 0OKB | 0,00001582 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 21:54:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 21:54:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInput | 30/04/2026, 21:54:48 | 0OKB | 0,00000698 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 21:54:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 21:54:47 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 21:54:47 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 21:54:47 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 21:54:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 21:54:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 30/04/2026, 21:54:45 | 0OKB | 0,00007027 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 21:54:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 30/04/2026, 21:54:44 | 0OKB | 0,00001062 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 21:54:44 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
commit | 30/04/2026, 21:54:44 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 21:54:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026, 21:54:43 | 0OKB | 0,00001966 | |||||
0xbd89f0f1 | 30/04/2026, 21:54:43 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
OKB transfer | 30/04/2026, 21:54:43 | 0,0111 | 0,00000042 |
