Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 20:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:48 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:45 | 9 | 2.149 | 289.216 %0,73 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:42 | 11 | 2.533 | 351.698 %0,88 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:39 | 9 | 2.149 | 289.228 %0,73 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:36 | 15 | 3.894 | 534.791 %1,34 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:33 | 2 | 962 | 59.076 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:30 | 8 | 2.027 | 268.300 %0,68 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:21 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:18 | 1 | 1.851 | 127.947 %0,32 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:12 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:09 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 20:04:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
