Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 09:20:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:50 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:47 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:44 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:32 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:23 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:17 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:14 | 7 | 2.519 | 302.737 %0,76 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:11 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:05 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:20:02 | 4 | 1.297 | 146.718 %0,37 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:19:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 09:19:56 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
