Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 03:16:23 | 138 | 29.965 | 6.718.539 %11,2 | 60.000.000 | 2,54 | 0,00624 | ||
01.05.2026 03:16:11 | 847 | 215.645 | 34.708.304 %57,85 | 60.000.000 | 3,23 | 0,057248 | ||
01.05.2026 03:15:59 | 822 | 195.417 | 29.920.123 %49,87 | 60.000.000 | 2,9 | 0,039396 | ||
01.05.2026 03:15:47 | 170 | 79.088 | 14.615.400 %24,36 | 60.000.000 | 3,51 | 0,026583 | ||
01.05.2026 03:15:35 | 1.091 | 315.861 | 56.947.932 %94,92 | 60.000.000 | 2,9 | 0,078887 | ||
01.05.2026 03:15:23 | 89 | 35.721 | 5.500.769 %9,17 | 60.000.000 | 2,91 | 0,006722 | ||
01.05.2026 03:15:11 | 351 | 239.393 | 31.786.880 %52,98 | 59.999.772 | 3,55 | 0,059423 | ||
01.05.2026 03:14:59 | 564 | 244.859 | 30.238.278 %50,45 | 59.941.237 | 3,82 | 0,064775 | ||
01.05.2026 03:14:47 | 373 | 207.547 | 26.258.293 %43,85 | 59.882.759 | 2,88 | 0,030891 | ||
01.05.2026 03:14:35 | 504 | 136.019 | 22.099.945 %36,87 | 59.941.294 | 3,48 | 0,038057 | ||
01.05.2026 03:14:23 | 696 | 180.000 | 29.938.670 %50 | 59.882.816 | 3,89 | 0,063782 | ||
01.05.2026 03:14:11 | 678 | 185.131 | 31.173.884 %52,11 | 59.824.395 | 3,71 | 0,060942 | ||
01.05.2026 03:13:59 | 547 | 146.909 | 25.200.678 %42,09 | 59.882.873 | 3,51 | 0,043361 | ||
01.05.2026 03:13:47 | 708 | 163.217 | 26.991.643 %45,04 | 59.941.408 | 3,36 | 0,041838 | ||
01.05.2026 03:13:35 | 961 | 234.286 | 37.458.130 %62,44 | 60.000.000 | 3,29 | 0,057569 | ||
01.05.2026 03:13:23 | 234 | 96.408 | 17.475.476 %29,13 | 60.000.000 | 3,3 | 0,025222 | ||
01.05.2026 03:13:11 | 664 | 166.652 | 25.522.141 %42,54 | 60.000.000 | 3,36 | 0,037504 | ||
01.05.2026 03:12:59 | 361 | 131.872 | 21.604.981 %36,01 | 60.000.000 | 4,79 | 0,061231 | ||
01.05.2026 03:12:47 | 564 | 173.341 | 29.208.248 %48,69 | 60.000.000 | 3,66 | 0,0494 | ||
01.05.2026 03:12:35 | 297 | 99.877 | 21.632.719 %36,06 | 60.000.000 | 3,74 | 0,036788 |
