Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:11:11 | 200 | 131.130 | 13.763.425 %22,94 | 60.000.000 | 480,1 | 0,004138 | ||
01.05.2026 07:10:59 | 383 | 296.865 | 46.552.884 %77,59 | 59.999.943 | 580,93 | 0,01923 | ||
01.05.2026 07:10:47 | 414 | 210.686 | 27.248.659 %45,46 | 59.941.408 | 919,07 | 0,020417 | ||
01.05.2026 07:10:35 | 573 | 368.408 | 45.587.389 %75,98 | 60.000.000 | 536,31 | 0,017182 | ||
01.05.2026 07:10:23 | 366 | 276.133 | 36.898.185 %61,5 | 60.000.000 | 713,82 | 0,020621 | ||
01.05.2026 07:10:11 | 253 | 131.418 | 18.800.716 %31,34 | 59.999.943 | 471,06 | 0,0058 | ||
01.05.2026 07:09:59 | 370 | 160.502 | 28.560.112 %47,65 | 59.941.408 | 843,89 | 0,019431 | ||
01.05.2026 07:09:47 | 324 | 199.772 | 29.752.037 %49,59 | 60.000.000 | 612,37 | 0,013349 | ||
01.05.2026 07:09:35 | 704 | 227.211 | 33.764.749 %56,28 | 60.000.000 | 414,94 | 0,008569 | ||
01.05.2026 07:09:23 | 318 | 175.309 | 25.613.868 %42,69 | 60.000.000 | 409,88 | 0,006294 | ||
01.05.2026 07:09:11 | 420 | 246.488 | 39.202.373 %65,34 | 60.000.000 | 479,62 | 0,012605 | ||
01.05.2026 07:08:59 | 170 | 152.080 | 20.580.023 %34,31 | 60.000.000 | 429,79 | 0,005458 | ||
01.05.2026 07:08:47 | 194 | 86.386 | 11.826.237 %19,72 | 60.000.000 | 504,6 | 0,003862 | ||
01.05.2026 07:08:35 | 603 | 274.694 | 40.837.971 %68,07 | 60.000.000 | 505,49 | 0,013687 | ||
01.05.2026 07:08:23 | 193 | 106.251 | 11.454.728 %19,1 | 60.000.000 | 456,15 | 0,00311 | ||
01.05.2026 07:08:11 | 333 | 204.948 | 27.873.778 %46,46 | 60.000.000 | 531,74 | 0,00963 | ||
01.05.2026 07:07:59 | 585 | 294.242 | 47.164.028 %78,61 | 60.000.000 | 641,97 | 0,022079 | ||
01.05.2026 07:07:47 | 143 | 117.161 | 12.627.605 %21,05 | 59.999.943 | 420,95 | 0,002949 | ||
01.05.2026 07:07:35 | 365 | 311.891 | 39.172.192 %65,36 | 59.941.408 | 424,18 | 0,009547 | ||
01.05.2026 07:07:23 | 465 | 142.976 | 19.970.607 %33,29 | 60.000.000 | 409,52 | 0,004417 |
