Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:01:12 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:01:09 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:01:06 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:01:03 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:01:00 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:00:57 23/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:00:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:00:51 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:45 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:42 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
07:00:39 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:00:36 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:00:33 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:30 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:00:27 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:24 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:00:21 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:00:18 23/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:00:15 23/04/2026 | 3 | 1.167 | 79.953 0,2% | 7 |
