Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:55:44 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:55:41 11/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11:55:38 11/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:55:35 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:55:32 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:55:29 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:55:26 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:55:23 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11:55:20 11/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:55:17 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:55:14 11/06/2026 | 7 | 2.455 | 250.670 0,63% | < 0,000001 | ||
11:55:11 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:55:08 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:55:05 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:55:02 11/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
11:54:59 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:54:56 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:54:53 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:54:50 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:54:47 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
