Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:50:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:50:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:50:23 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:20 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:17 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22:50:14 10/06/2026 | 2 | 1.109 | 94.391 0,24% | < 0,000001 | ||
22:50:11 10/06/2026 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | < 0,000001 | ||
22:50:08 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:05 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
22:50:02 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:49:56 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:49:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:50 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:44 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:41 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:49:38 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:49:35 10/06/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | < 0,000001 |
