Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:32:42 23/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
02:32:39 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:32:36 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:32:33 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:32:30 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:32:27 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:32:24 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:32:21 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02:32:18 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:32:15 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:32:12 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
02:32:09 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
02:32:06 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
02:32:03 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:32:00 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
02:31:57 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:31:54 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:31:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:31:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:31:45 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
