Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15:45 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:15:33 10/06/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
16:15:08 10/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:15:08 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:14:20 10/06/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
16:13:58 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:13:55 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:13:21 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:13:10 10/06/2026 | 2 | 0 | 786 | 42.033 0,15% | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
16:12:46 10/06/2026 | 3 | 0 | 903 | 63.000 0,22% | 29.999.944 | 1,033333 | 2,000065 | ||
16:12:40 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
16:12:36 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:12:33 10/06/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
16:12:07 10/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:12:06 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:11:59 10/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:11:46 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:11:28 10/06/2026 | 1 | 0 | 648 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,110999 | 2,000023 | ||
16:11:08 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:11:00 10/06/2026 | 7 | 0 | 1.351 | 147.000 0,5% | 29.999.943 | 40 | 2,005879 |
