Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25:14 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:25:05 10/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:24:56 10/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
06:24:54 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
06:24:52 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
06:24:42 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:24:35 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:24:24 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:24:12 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:24:10 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
06:23:48 10/06/2026 | 1 | 0 | 26.454 | 6.131.853 20,46% | 29.970.705 | 1,01 | 2,006193 | ||
06:23:46 10/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:23:32 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:23:31 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:23:28 10/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:23:18 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:23:10 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:23:00 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:22:36 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:22:26 10/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
