Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:48:40 29/04/2026 | 242 | 44.442.941 37,04% | 120.000.000 | 226,29 | 5,502011 | 4,55532749 | ||
14:48:38 29/04/2026 | 230 | 47.164.331 39,31% | 120.000.000 | 227,28 | 6,004785 | 4,71490176 | ||
14:48:36 29/04/2026 | 213 | 45.848.785 38,21% | 120.000.000 | 210,86 | 5,051952 | 4,61614874 | ||
14:48:34 29/04/2026 | 246 | 53.587.961 44,66% | 120.000.000 | 223,15 | 6,532417 | 5,4260398 | ||
14:48:32 29/04/2026 | 195 | 38.248.577 31,88% | 120.000.000 | 221,31 | 4,659207 | 3,80595623 | ||
14:48:30 29/04/2026 | 208 | 39.582.987 32,99% | 120.000.000 | 220,3 | 4,748765 | 3,97155113 | ||
14:48:28 29/04/2026 | 207 | 43.091.011 35,91% | 120.000.000 | 228,57 | 5,49303 | 4,35668043 | ||
14:48:26 29/04/2026 | 240 | 52.255.123 43,55% | 120.000.000 | 218,86 | 6,122471 | 5,31459254 | ||
14:48:24 29/04/2026 | 255 | 51.220.654 42,69% | 120.000.000 | 230,65 | 6,573122 | 5,24134045 | ||
14:48:22 29/04/2026 | 237 | 49.229.403 41,03% | 120.000.000 | 231,02 | 6,30284 | 5,07037229 | ||
14:48:20 29/04/2026 | 260 | 55.319.028 46,1% | 120.000.000 | 219,99 | 6,65096 | 5,5187908 | ||
14:48:18 29/04/2026 | 218 | 52.767.702 43,98% | 120.000.000 | 219,94 | 6,310898 | 5,2950248 | ||
14:48:16 29/04/2026 | 218 | 58.532.292 48,78% | 120.000.000 | 223,36 | 7,172565 | 5,90143486 | ||
14:48:14 29/04/2026 | 229 | 54.327.084 45,28% | 120.000.000 | 226,63 | 6,804594 | 5,50785144 | ||
14:48:12 29/04/2026 | 198 | 41.947.735 34,96% | 120.000.000 | 258,89 | 6,57392 | 4,28632248 | ||
14:48:10 29/04/2026 | 263 | 49.731.230 41,45% | 120.000.000 | 261,1 | 8,039752 | 4,94543959 | ||
14:48:08 29/04/2026 | 218 | 45.354.481 37,8% | 120.000.000 | 261,57 | 7,320526 | 4,5428575 | ||
14:48:06 29/04/2026 | 204 | 39.367.096 32,81% | 120.000.000 | 252,72 | 5,973032 | 3,97615187 | ||
14:48:04 29/04/2026 | 278 | 51.133.566 42,62% | 120.000.000 | 249,47 | 7,559952 | 5,19635599 | ||
14:48:02 29/04/2026 | 183 | 36.253.921 30,22% | 120.000.000 | 267,65 | 5,986251 | 3,71725321 |
