Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:47:45 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000727 | ||
23:47:44 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
23:47:42 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
23:47:41 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
23:47:39 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
23:47:37 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
23:47:35 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
23:47:33 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
23:47:32 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
23:47:30 07/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001043 | ||
23:47:29 07/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001157 | ||
23:47:28 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
23:47:27 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
23:47:27 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
23:47:26 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
23:47:25 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
23:47:24 07/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001043 | ||
23:47:24 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
23:47:23 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
23:47:22 07/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001157 |
