Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:52:23 07/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001 | ||
23:52:22 07/05/2026 | 1 | 134.950 0,68% | 20.000.000 | 0,0000094 | ||
23:52:22 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000881 | ||
23:52:21 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000881 | ||
23:52:21 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000881 | ||
23:52:20 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00000952 | ||
23:52:20 07/05/2026 | 1 | 36.711 0,19% | 20.000.000 | 0,00000945 | ||
23:52:19 07/05/2026 | 1 | 1.392.073 6,97% | 20.000.000 | 0,00002817 | ||
23:52:19 07/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000885 | ||
23:52:18 07/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00002099 | ||
23:52:18 07/05/2026 | 3 | 1.607.003 8,04% | 20.000.000 | 0,00004853 | ||
23:52:17 07/05/2026 | 1 | 134.990 0,68% | 20.000.000 | 0,0000094 | ||
23:52:16 07/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001 | ||
23:52:15 07/05/2026 | 1 | 1.220.215 6,11% | 20.000.000 | 0,00002896 | ||
23:52:15 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00000949 | ||
23:52:14 07/05/2026 | 1 | 877.327 4,39% | 20.000.000 | 0,00001803 | ||
23:52:14 07/05/2026 | 5 | 188.655 0,95% | 20.000.000 | 0,00003193 | ||
23:52:13 07/05/2026 | 2 | 484.820 2,43% | 20.000.000 | 0,00002685 | ||
23:52:13 07/05/2026 | 7 | 260.073 1,31% | 20.000.000 | 0,00004228 | ||
23:52:12 07/05/2026 | 1 | 186.874 0,94% | 20.000.000 | 0,00000792 |
