Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:22:29 08/05/2026 | 8 | 9.951 | 1.542.331 3,86% | 293 | ||
10:22:27 08/05/2026 | 7 | 6.491 | 821.657 2,06% | 293 | ||
10:22:25 08/05/2026 | 11 | 7.789 | 3.663.399 9,16% | 293 | ||
10:22:23 08/05/2026 | 8 | 6.630 | 1.033.691 2,59% | 293 | ||
10:22:21 08/05/2026 | 7 | 6.906 | 917.261 2,3% | 293 | ||
10:22:19 08/05/2026 | 11 | 9.704 | 1.685.782 4,22% | 293 | ||
10:22:17 08/05/2026 | 8 | 4.581 | 668.676 1,68% | 293 | ||
10:22:15 08/05/2026 | 11 | 11.208 | 1.867.437 4,67% | 293 | ||
10:22:13 08/05/2026 | 8 | 7.882 | 996.496 2,5% | 293 | ||
10:22:11 08/05/2026 | 11 | 10.311 | 2.086.595 5,22% | 293 | ||
10:22:09 08/05/2026 | 11 | 9.558 | 1.666.052 4,17% | 293 | ||
10:22:07 08/05/2026 | 7 | 7.549 | 1.379.575 3,45% | 293 | ||
10:22:05 08/05/2026 | 9 | 16.819 | 2.671.687 6,68% | 293 | ||
10:22:03 08/05/2026 | 11 | 6.671 | 3.385.363 8,47% | 293 | ||
10:22:01 08/05/2026 | 7 | 4.469 | 769.039 1,93% | 293 | ||
10:21:59 08/05/2026 | 13 | 21.896 | 2.594.325 6,49% | 293 | ||
10:21:57 08/05/2026 | 9 | 6.681 | 996.073 2,5% | 293 | ||
10:21:55 08/05/2026 | 8 | 11.924 | 1.797.484 4,5% | 293 | ||
10:21:53 08/05/2026 | 6 | 7.572 | 864.739 2,17% | 293 | ||
10:21:51 08/05/2026 | 9 | 10.463 | 1.705.886 4,27% | 293 |
